集团公司投资股权 与我相关
序号 | 公司名称 | 注册资本 | 类型 | 性质 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津星星投资发展有限公司 | ¥100,000,000人民币 | 其他 | 境内项目公司 | 公司监事 |
2 | 天津星星投资发展有限公司 | ¥20,610,000人民币 | 地产类 | 境内项目公司 | 公司监事 |
3 | 天津星星投资发展有限公司 | ¥10,000,000人民币 | 其他 | 境内项目公司 | 公司监事 |
4 | 天津星星投资发展有限公司 | ¥10,000,000人民币 | 其他 | 境内项目公司 | 公司监事 |
5 | 天津星星投资发展有限公司 | ¥5,000,000人民币 | 其他 | 境内项目公司 | 公司监事 |
6 | 天津星星投资发展有限公司 | HK$5,000,000港币 | 其他 | 境内项目公司 | 公司监事 |
7 | 天津星星投资发展有限公司 | ¥1,000,000人民币 | 其他 | 境内项目公司 | 公司监事 |
8 | 天津星星投资发展有限公司 | ¥1,000,000人民币 | 其他 | 境内项目公司 | 公司监事 |
9 | 天津星星投资发展有限公司 | ¥1,000,000人民币 | 其他 | 境内项目公司 | 公司监事 |
10 | 天津星星投资发展有限公司 | HK$1,000,000港币 | 其他 | 境内项目公司 | 公司监事 |
11 | 天津星星投资发展有限公司 | ¥1,000,000人民币 | 其他 | 境内项目公司 | 公司监事 |
12 | 天津星星投资发展有限公司 | ¥1,000,000人民币 | 其他 | 境内项目公司 | 公司监事 |
13 | 天津星星投资发展有限公司 | ¥1,000,000人民币 | 境内项目公司 | 公司监事 | |
14 | 天津星星投资发展有限公司 | ¥500,000人民币 | 其他 | 境内项目公司 | 公司监事 |
-
-
金融公司
集团业务类型中最常用的类别快速索引
-
-
游戏公司
集团业务类型中最常用的类别快速索引
-
-
电商公司
集团业务类型中最常用的类别快速索引